LOTO6抽選結果の分析
ロト6の抽選結果を分析縦と横のトレンドを使って分析します。
ロト6の選択数字絞り込みを縦と横のトレンドを分析し次回以降に抽選される数字の範囲を解説します。
詳しくはこちらのトレンドの変化へ
更に別な角度から一桁目のパターンを奇数、偶数、前半、後半の4組に分けた約20個の数字をさらに一桁目のパターンから絞りこみロト6の次回予想に役立つ方法を解説します。
ロト6の抽選結果からトレンドを見る
下記の表はロト6の抽選回631回から655回までのロト6の当選数字から特定の範囲に集中する横方向のトレンドをカラーで表示しています。
縦のトレンドは背景色が紫、横のトレンドが背景色青です。
トレンドを見て行くと20個以下の範囲で1〜3等が出ており、0番台から30番台の数字群に移動するのがわかります。
毎回このような狭い範囲で抽選数字が出る訳ではありません。
抽選数字は広い範囲に出たり狭い範囲に集まる状態を繰り返します。
詳しいトレンドの見方はこちらから。
表内の( )付き数字はボーナス数字です。
| 回 | 07,08 | 09,10 | 11,12 | 13,14 | 15,16 | 17,18 | 19,20 | 21,22 | 23,24 | 25,26 | 27,28 | 29,30 | 31,32 | 33,34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 07 | 13 | 18 | 19 | ||||||||||
| 631 | 07 | 10 | (12) | |||||||||||
| 632 | 14 | 21 22 | 25(26) | |||||||||||
| 633 | 07 | 09 | 11 | 14 | 15 | 18 | ||||||||
| 634 | 08 | 10 | 13 | 15 | 20 | (23) | ||||||||
| 635 | 08 | 11 12 | 15 | (22) | ||||||||||
| 636 | 12 | 21 | 23 24 | 26 | ||||||||||
| 637 | 07 | (11)12 | 16 | 28 | 31 | 34 | ||||||||
| 638 | 11 | (14) | 19 | 28 | ||||||||||
| 639 | (08) | 16 | 20 | 24 | 33 34 | |||||||||
| 640 | 11 | 18 | 20 | (22) | 33 | |||||||||
| 641 | 14 | 21 | 24 | 26 | 29 | (32) | ||||||||
| 642 | 08 | 13 14 | (18) | 21 | 33 | |||||||||
| 643 | (15) | 21 | 31 | |||||||||||
| 644 | 14 | 22 | 23 | 26 | ||||||||||
| 645 | 10 | 12 | (31) 32 | 33 | ||||||||||
| 646 | 09 | 12 | 14 | 24 | 28 | 33 | ||||||||
| 647 | 07 | 15 | 22 | (27) | ||||||||||
| 648 | 22 | 26 | 27 28 | |||||||||||
| 649 | 14 | 22 | 29 | 33 | ||||||||||
| 650 | 12 | 31 | 34 | |||||||||||
| 651 | 15 | 17 | 34 | |||||||||||
| 652 | 10 | 16 | 19 20 | (29) | ||||||||||
| 653 | 13 | 21 22 | 26 | 29 | (31) | |||||||||
| 654 | 12 | 18 | 21 | 26 | 29 | 32 | ||||||||
| 655 | 10 | 23 | 26 | (27) 28 | 29 |
633回は07〜18の狭い範囲から1等、634回は08〜23の範囲で2等がでています。
詳しいグループ分けはこちらから。
| 回 | 21,22 | 23,24 | 25,26 | 27,28 | 29,30 | 31,32 | 33,34 | 35,36 | 37,38 | 39,40 | 41,42,43 | 01,02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 656 | 25 | (30) | 37 | |||||||||
| 657 | 29 | 33,34 | 40 | (02) | ||||||||
| 658 | 24 | 32 | 40 | 41,42 | ||||||||
| 659 | 21 | 30 | 35 | 39 | 41,42 | |||||||
| 660 | 31 | 36 | 37,38 | (39) | ||||||||
| 661 | (26) | 33 | 40 | |||||||||
| 662 | 31,32 | 34 | 36 | 40 | ||||||||
| 663 | 21 | (25) | 30 | 33 | 40 | |||||||
| 664 | (22) | 26 | 29 | |||||||||
| 665 | 22 | 27 | 29 | 36 | 37 | (40) |
上の二つの表から分かることはトレンドは回を追うごとに0番から10番へ移動、10〜20番からその後20〜30番以降に移動するのが分かります。
649回から縦のトレンドは29,30、657回から39,40へ移動し、横のトレンドも30〜40番台へ移動しています。
ロト6の一桁目を分類し4組に分ける
ロト6の一桁目の数字を奇数、偶数、前半、後半の4つのグループに分けます。
詳しいグループ分けはこちらから。
下記の表は1〜3等が出ている4つに分けられたそれぞれの組を色別に表示しています。
前半のグループはブルー
後半のグループはグリーン
奇数のグループはレッド
偶数のグループはピンク
| 回 | 01〜10 | 11〜20 | 21〜30 | 31〜40 | 41〜43 | 当選順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | 08 | 20 | 31,36,37,38,(39) | 2 | ||
| 661 | 06,09 | 17,20 | (26) | 33,40 | 2 | |
| 662 | (06) | 12 | 32,34,36,40 | 2 |
一桁目の後半数と偶数で2等当選がでています。
このような現象は毎回ではありませんが同じグループから次回あるいは数回後に再び当選することがあります。
詳しいデータはこちらから奇偶前後のデータ

