ダブルとトリプル
ロト6の抽選結果から一桁目の数字がダブルやトリプルになることがあります。
16,26や10、30,40等、一桁目が重複するパターンですが、 数字がダブった時はそれまでの抽選数字と同じパターンでダブることもあります。
下の表は一桁目の数字からロト6の数字を10組に分けてダブルとトリプルを表示しました。
同じパターンで抽選された組の数字は背景色を分けて表示しています。
| 回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | 02 (12) | 05 | 36 | 07 | 10 40 | |||||
| 632 | 21 | 22 | 03 | 04 14 | 25 | (26) | ||||
| 633 | 11 | 14 | (05) 15 | 07 | 18 | 09 | ||||
| 634 | 13 (23) | 15 | 08 | 10 20 40 | ||||||
| 635 | 11 41 | 12 (22) | 43 | 15 | 08 | |||||
| 636 | 21 | 02 12 | 23 | 24 | 26 (36) | |||||
| 637 | (11) 31 | 12 | 34 | 16 | 07 | 28 | ||||
| 638 | 11 | (14) | 35 | 06 | 28 | 19 | 40 | |||
| 639 | 01 | 33 | 24 34 | 16 | (08) | 20 | ||||
| 640 | 11 | (22) | 03 33 | 18 | 39 | 20 | ||||
| 641 | 21 | (32) | 03 | 14 24 | 26 | 29 | ||||
| 642 | 21 41 | 13 33 | 14 | 08 (18) | ||||||
| 643 | 21 31 | 02 | (15) 35 | 06 | 37 | |||||
| 644 | (02) 22 42 | 23 | 04 14 | 26 | ||||||
| 645 | (31) | 12 32 | 03 33 43 | 10 | ||||||
| 646 | 12 | 33 | 14 24 | (37) | 28 | 09 | ||||
| 647 | 02 22 | 43 | 15 | 36 | 07 (27) | |||||
| 648 | (01) | 22 | 43 | 26 36 | 27 | 28 | ||||
| 649 | 22 | 33 | 14 | 36 | (38) | 29 | 40 | |||
| 650 | 31 41 | 12 | 43 | 34 | (06) | 40 | ||||
| 651 | 04 34 | (05) 15 | 17 | 38 | 40 | |||||
| 652 | 01 | 16 | 19 (29) 39 | 10 20 | ||||||
| 653 | 21 (31) | 22 | 13 | 26 36 | 29 |
ダブりが0の後はダブりが増える
数字の組合せがダブル時と全くダブらない時が有ります。
ダブりが0の抽選回の後にダブりが多くなる傾向があります。
下記のテーブルは、ダブりが無かった抽選回に背景色をブルーに、背景色グリーンはダブりが2組の抽選回、ダブり3組あるいはダブり1組とトリプル1組は背景色をオレンジに分けて表示しています。
| 回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | 02 (12) | 05 | 36 | 07 | 10 40 | |||||
| 632 | 21 | 22 | 03 | 04 14 | 25 | (26) | ||||
| 633 | 11 | 14 | (05) 15 | 07 | 18 | 09 | ||||
| 634 | 13 (23) | 15 | 08 | 10 20 40 | ||||||
| 635 | 11 41 | 12 (22) | 43 | 15 | 08 | |||||
| 636 | 21 | 02 12 | 23 | 24 | 26 (36) | |||||
| 637 | (11) 31 | 12 | 34 | 16 | 07 | 28 | ||||
| 638 | 11 | (14) | 35 | 06 | 28 | 19 | 40 | |||
| 639 | 01 | 33 | 24 34 | 16 | (08) | 20 | ||||
| 640 | 11 | (22) | 03 33 | 18 | 39 | 20 | ||||
| 641 | 21 | (32) | 03 | 14 24 | 26 | 29 | ||||
| 642 | 21 41 | 13 33 | 14 | 08 (18) | ||||||
| 643 | 21 31 | 02 | (15) 35 | 06 | 37 | |||||
| 644 | (02) 22 42 | 23 | 04 14 | 26 | ||||||
| 645 | (31) | 12 32 | 03 33 43 | 10 | ||||||
| 646 | 12 | 33 | 14 24 | (37) | 28 | 09 | ||||
| 647 | 02 22 | 43 | 15 | 36 | 07 (27) | |||||
| 648 | (01) | 22 | 43 | 26 36 | 27 | 28 | ||||
| 649 | 22 | 33 | 14 | 36 | (38) | 29 | 40 | |||
| 650 | 31 41 | 12 | 43 | 34 | (06) | 40 | ||||
| 651 | 04 34 | (05) 15 | 17 | 38 | 40 | |||||
| 652 | 01 | 16 | 19 (29) 39 | 10 20 | ||||||
| 653 | 21 (31) | 22 | 13 | 26 36 | 29 |

