縦のトレンド
ロト6の抽選数字から縦のトレンドを分析しこれからトレンドの発生する数字群と連続する数字を予測し解説します。
縦のトレンドは1〜43の数字を2個づつのグループ(41,42,43は一つのグループ)に分けて行くと縦に連続するトレンドが見えてきます。
ロト6の抽選結果から縦のトレンドを見て行くと連続して出る数字の動きが分かります。
縦のトレンドが横のトレンドに影響していることもあります。
縦のトレンドを見る方法は1〜43の数字を2個づつ一つの組にします。
43個の数字は割りきれませんので41,42,43は一つのグループにします。
合計で21個のグループになります。
ロト6の抽選結果から縦のトレンドを見る
下記の表はロト6の抽選回630回から643回までの抽選数字から特定の範囲に集中する横方向のトレンドをカラーで表示しています。
縦のトレンドは数字の背景が紫、横のトレンド背景が青になります。
縦のトレンドに絡んで631回は2等(40は表示されておりませんが、40〜(12)の範囲で該当)633回は1等と2等、634回は2等です。
詳しい横のトレンドはこちらから
表内の( )付き数字はボーナス数字です。
| 回 | 01,02 | 03,04 | 05,06 | 07,08 | 09,10 | 11,12 | 13,14 | 15,16 | 17,18 | 19,20 | 21,22 | 23,24 | 25,26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 03 | 07 | 13 | 18 | 19 | ||||||||
| 631 | 02 | 05 | 07 | 10 | (12) | ||||||||
| 632 | 03 04 | 14 | 21 22 | 25(26) | |||||||||
| 633 | (05) | 07 | 09 | 11 | 14 | 15 | 18 | ||||||
| 634 | 08 | 10 | 13 | 15 | 20 | (23) | |||||||
| 635 | 08 | 11 12 | 15 | (22) | |||||||||
| 636 | 02 | 12 | 21 | 23 24 | 26 | ||||||||
| 637 | 07 | (11)12 | 16 | ||||||||||
| 638 | 06 | 11 | (14) | 19 | |||||||||
| 639 | 01 | (08) | 16 | 20 | 24 | ||||||||
| 640 | 03 | 11 | 18 | 20 | 22 | ||||||||
| 641 | 03 | 14 | 21 | 24 | 26 | ||||||||
| 642 | 08 | 13 14 | 21 | ||||||||||
| 643 | 02 | 06 | (15) | 21 |
トレンドの戻りと停滞
ロト6の縦のトレンドは連続性が長くなると横トレンドの戻りや停滞につながります。
下の表は、横のトレンドが20番台から30番台に移動する段階を表しています。
641回の横のトレンドは21〜30番前半から643回で30番台、648回に再び22〜36へ戻り、650回で31〜43に移動、その後653回に21〜36に再度戻りが発生し、トレンドが30番台に移動しつつ21〜36付近に停滞する現象が起きています。
その後、657回辺りから30〜40番台へトレンドは変化しています。
抽選回の部分が赤の背景は21〜30番台のトレンド、紫の背景は縦のトレンド、青は横のトレンドです。
| 回 | 21,22 | 23,24 | 25,26 | 27,28 | 29,30 | 31,32 | 33,34 | 35,36 | 37,38 | 39,40 | 41,42,43 | 01,02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 | 21 | 23 24 | 26 | (36) | 02 | |||||||
| 637 | 28 | 31 | 34 | |||||||||
| 638 | 28 | 35 | 40 | |||||||||
| 639 | 24 | 33 34 | 01 | |||||||||
| 640 | (22) | 33 | 39 | |||||||||
| 641 | 21 | 23 24 | 26 | 29 | (32) | |||||||
| 642 | 21 | 33 | 41 | |||||||||
| 643 | 21 | 31 | 35 | 37 | 02 | |||||||
| 644 | 22 | 23 | 26 | 42 | ||||||||
| 645 | (31) 32 | 33 | 43 | |||||||||
| 646 | 24 | 28 | 33 | (37) | ||||||||
| 647 | 22 | (27) | 36 | 43 | 02 | |||||||
| 648 | 22 | 26 | 27 28 | 36 | 43 | (01) | ||||||
| 649 | 22 | 29 | 33 | 36 | (38) | 40 | ||||||
| 650 | 31 | 34 | 40 | 41 43 | ||||||||
| 651 | 34 | 38 | 40 | |||||||||
| 652 | (29) | 39 | 01 | |||||||||
| 653 | 21 22 | 26 | 29 | (31) | 36 | |||||||
| 654 | 21 | 29 | 32 | 38 | (02) | |||||||
| 655 | 23 | 26,(27) | 28 | 29 | ||||||||
| 656 | 25 | (30) | 37 | |||||||||
| 657 | 29 | 33,34 | 40 | (02) | ||||||||
| 658 | 24 | 32 | 40 | 41,42 | ||||||||
| 659 | 21 | 30 | 35 | 39 | 41,42 | |||||||
| 660 | 31 | 36 | 37,38 | (39) | ||||||||
| 661 | (26) | 33 | 40 | |||||||||
| 662 | 31,32 | 34 | 36 | 40 | ||||||||
| 663 | 21 | (25) | 30 | 33 | 40 | |||||||
| 664 | (22) | 26 | 29 | |||||||||
| 665 | 22 | 27 | 29 | 36 | 37 | (40) | ||||||
| 666 | 28 | 30 | 31 | 41 | 02 | |||||||
| 667 | 21 | 31 | 34 | 37 | 39 40 |

