ロト6トレンドの変化
ロト6の抽選結果からトレンドの変化を検証します。
縦のトレンドが終了し、他のグループにトレンドが発生し易い状況としては、それ以前に周囲の数字群から抽選される数字が極端に少ないことやその組から2個の数字が抽選されることが有る場合はその組からトレンドが発生し易い傾向にあります。
ロト6の抽選結果から下記の表を作り縦のトレンドが次第に変化する様子がわかります。
縦のトレンドが発生するとその周囲に数字が集まる傾向が有り、横のトレンドがその周辺に発生し易くなります。
ロト6の抽選結果からトレンドの変化を見る
下記の表はロト6の縦のトレンド変化を見ることが出来ます。
縦のトレンドは10から20に発生し、その後に縦のトレンドが徐々に弱くなり20から30番台に変化する様子が分かります。
縦のトレンドは数字の背景が紫、横のトレンド背景が青になります。
縦のトレンドに絡んで横のトレンドは狭い範囲で633回は1等、634回は2等が出ています。
詳しい縦のトレンドはこちらから。
表内の( )付き数字はボーナス数字です。
| 回 | 07,08 | 09,10 | 11,12 | 13,14 | 15,16 | 17,18 | 19,20 | 21,22 | 23,24 | 25,26 | 27,28 | 29,30 | 31,32 | 33,34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 07 | 13 | 18 | 19 | ||||||||||
| 631 | 07 | 10 | (12) | |||||||||||
| 632 | 14 | 21 22 | 25(26) | |||||||||||
| 633 | 07 | 09 | 11 | 14 | 15 | 18 | ||||||||
| 634 | 08 | 10 | 13 | 15 | 20 | (23) | ||||||||
| 635 | 08 | 11 12 | 15 | (22) | ||||||||||
| 636 | 12 | 21 | 23 24 | 26 | ||||||||||
| 637 | 07 | (11)12 | 16 | 28 | 31 | 34 | ||||||||
| 638 | 11 | (14) | 19 | 28 | ||||||||||
| 639 | (08) | 16 | 20 | 24 | 33 34 | |||||||||
| 640 | 11 | 18 | 20 | (22) | 33 | |||||||||
| 641 | 14 | 21 | 24 | 26 | 29 | (32) | ||||||||
| 642 | 08 | 13 14 | (18) | 21 | 33 | |||||||||
| 643 | (15) | 21 | 31 | |||||||||||
| 644 | 14 | 22 | 23 | 26 | ||||||||||
| 645 | 10 | 12 | (31) 32 | 33 | ||||||||||
| 646 | 09 | 12 | 14 | 24 | 28 | 33 | ||||||||
| 647 | 07 | 15 | 22 | (27) | ||||||||||
| 648 | 22 | 26 | 27 28 | |||||||||||
| 649 | 14 | 22 | 29 | 33 | ||||||||||
| 650 | 12 | 31 | 34 | |||||||||||
| 651 | 15 | 17 | 34 | |||||||||||
| 652 | 10 | 16 | 19 20 | (29) | ||||||||||
| 653 | 13 | 21 22 | 26 | 29 | (31) | |||||||||
| 654 | 12 | 18 | 21 | 26 | 29 | 32 | ||||||||
| 655 | 10 | 23 | 26 | (27) 28 | 29 |

